|  | ||||||||
| นักวิจัย ดร.ชลัท ศานติวรางคณา มหาวิทยาลัยมหิดล | ||||||||
| สถานภาพสิทธิบัตร 
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903000099 ยื่นคำขอวันที่ 17 มกราคม 2562 คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903000211 ยื่นคำขอวันที่ 29 มกราคม 2562 คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903002490 ยื่นคำขอวันที่ 26 กันยายน 2562 | ||||||||
| ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา การวิจัยนี้ต้องการเพิ่มมูลค่าแก่น้ำนมโคด้วยการเพิ่มคุณค่าเชิงสุขภาพ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันนอลที่มีมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญโดยใช้การแปรรูปด้วยเอนไซม์และการหมักด้วยจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มประโยชน์ทางสุขภาพแก่น้ำนมโค โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการ ได้แก่ - น้ำนมเป็ปไทด์: การย่อยโปรตีนที่ยังอยู่ในน้ำนมโค โดยไม่แยกโปรตีนนมออกมา เพื่อให้ได้น้ำนมเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ เอนไซม์เรนินและ ACE โดยทั่วไปการย่อยโปรตีนนม เพื่อให้ได้เปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ - นมเปรี้ยว CLA สูง: การเพิ่มปริมาณ CLA อาศัยการหมักด้วยจุลินทรีย์ โดยมีการเติมไขมันที่ดีกับสุขภาพเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะได้นมเปรี้ยวที่มี CLA สูงแต่ยังคงมีไขมันที่ดีในปริมาณไม่สูงกว่าน้ำนมโคปกติ - โพรไบโอติกโยเกิร์ตกาบาสูง: โพรไบโอติกโยเกิร์ตที่มีสารกาบานั้นยังมีการศึกษาน้อยมาก การวิจัยนี้เพิ่มสารกาบาโดยวิธีการเติมโพรไบโอติกที่ผลิตสารกาบา ร่วมกับการเติมหัวเชื้อโยเกิร์ตเพื่อหมักน้ำนมโค ทั้งนี้สารกาบาเป็นกรดอะมิโนที่มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท ช่วยรักษาสมดุลในสมองที่ได้รับการกระตุ้น | ||||||||
| สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี 1. ได้กรรมวิธีการผลิตน้ำนมเปปไทด์จากการย่อยน้ำนมโคด้วยเอนไซม์ 2. ได้กรรมวิธีการผลิตโยเกิร์ตจากหัวเชื้อโยเกิร์ตร่วมกับจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่มีสารกาบา 3. ได้กรรมวิธีการผลิตนมหมักที่มีกรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิก (Conjugated Linoleic Acid หรือ CLA) เป็นส่วนประกอบ | ||||||||
| ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ | ||||||||
| สถานภาพของผลงานวิจัย ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง | ||||||||
|  | ||||||||
| เงื่อนไข เทคโนโลยีต่อรองราคา | ||||||||
| สนใจสอบถามข้อมูล 
 
 
 
 สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) |  | |||||||
| 
 |