|  | ||||||
| นักวิจัย ดร. สุกัญญา จีนเหนาะ และคณะ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | ||||||
| สถานภาพสิทธิบัตร 
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2301004206 ยื่นคำขอวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 | ||||||
| ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา คอร์ไดซิปิน (Cordycepin) เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่หลากหลาย เช่น เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย ต้านการอักเสบ ต้านการเจริญของเนื้องอก และต้านการเจริญของจุลินทรีย์ เป็นต้น จากคุณสมบัติดังกล่าวส่งผลให้คอร์ไดซิปินเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดอาหารเสริมสุขภาพและทางการแพทย์ แต่มีข้อจำกัดในกระบวนการผลิตที่ใช้ระยะเวลานาน มีความซับซ้อน และมีความแปรปรวนของกระบวนการผลิตสูง เพื่อให้ได้กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคงที่ ทางคณะวิจัยได้พัฒนานวัตกรรมการผลิตคอร์ไดซิปินด้วยเทคโนโลยีการหมักแบบแม่นยำ (Precision fermentation) โดยอาศัยเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic biology) ร่วมกับเทคโนโลยีชีวกระบวนการ (Bioprocess technology) เพื่อได้กระบวนการผลิตคอร์ไดซิปินที่มีประสิทธิภาพสูง มีความปลอดภัย และมีความยั่งยืน รองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน | ||||||
| สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี “CORSA” คือ ผลิตภัณฑ์คอร์ไดซิปินต้นแบบจากกระบวนการผลิตในระดับขยายขนาด ตามมาตรฐานสากล Codex GHPs และ HACCP ที่พัฒนาขึ้นด้วยนวัตกรรมการหมักแบบแม่นยำ ผ่านกระบวนการทำแห้งประสิทธิภาพสูง เพื่อคงคุณค่าของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยผลิตภัณฑ์คอร์ไดซิปินต้นแบบ มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญหลายประการ ได้แก่ สามารถต้านการเจริญของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ต้านการอักเสบ ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งหลายชนิด เช่น เซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7) มะเร็งลำไส้เล็ก (HT29)  และมะเร็งปอด (NCI-H187) เป็นต้น จากคุณสมบัติการออกฤทธิ์เหล่านี้ CORSA จึงมีศักยภาพสูงในการใช้เป็นส่วนประกอบฟังก์ชันในผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสำอางต่างๆ อันจะนำไปสู่การเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยต่อไป | ||||||
| ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ | ||||||
| สถานภาพของผลงานวิจัย ได้ต้นแบบระดับ pilot scale | ||||||
|  | ||||||
| เงื่อนไข เทคโนโลยีต่อรองราคา | ||||||
| สนใจสอบถามข้อมูล 
 
 
 สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช. |  | |||||
| 
 |